Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.876,40 0.84 1.881,12 1.858,51 11:46
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.419,05 0.11 1.425,52 1.415,72 11:46
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.253,55 -0.18 1.260,62 1.249,35 11:46
BIST 100 10.269,54 0.6 10.286,57 10.213,89 11:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.272,05 0.6 10.288,03 10.218,36 11:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.269,59 0.6 10.285,94 10.216,28 11:46
BIST 100-30 18.853,01 1.07 18.882,37 18.686,02 11:46
BIST 30 11.133,96 0.41 11.153,98 11.078,97 11:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.371,84 0.41 11.390,63 11.316,92 11:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.134,41 0.41 11.152,48 11.081,01 11:46
BIST 50 9.071,11 0.56 9.085,00 9.025,20 11:46
50-30 8.943,12 1.45 8.953,77 8.838,78 11:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.819,23 1.47 8.831,14 8.714,56 11:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.939,74 1.45 8.950,38 8.835,44 11:46
500 11.771,97 0.52 11.792,37 11.713,51 11:46
ADANA 81.868,05 0.9 82.427,56 79.766,50 11:46
ALTIN TAHVILI 5.342,56 -0.17 5.351,95 5.321,06 11:46
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.433,88 -0.16 5.443,44 5.412,01 11:46
ANA 32.115,69 0.28 32.205,39 31.986,04 11:46
ANKARA 18.008,29 1.28 18.078,23 17.772,52 11:46
ANTALYA 14.079,05 1.54 14.177,53 13.760,27 11:46
ARACI KURUMLAR 43.502,98 0.17 43.842,82 43.393,13 11:46
AYDIN 5.565,69 0.37 5.579,50 5.503,24 11:46
BALIKESIR 10.003,99 1.37 10.012,19 9.811,52 11:46
BANKA 13.293,41 0.44 13.396,72 13.252,05 11:46
BANKA DISI LIKIT 10 13.187,67 0.38 13.207,93 13.102,55 11:46
BILISIM 6.307,63 0.74 6.330,70 6.243,90 11:46
BURSA 19.725,43 -0.38 19.844,01 19.680,58 11:46
DENIZLI 9.558,08 -0.21 9.615,54 9.494,45 11:46
ELEKTRIK 614,49 0.78 617,43 610,54 11:46
FIN KIR FAKTORING 4.085,28 0.73 4.113,39 4.030,51 11:46
GAYRIMENKUL YO 2.919,59 0.78 2.923,66 2.898,66 11:46
GERI ALIM 9.715,27 0.12 9.722,57 9.679,46 11:46
GIDA ICECEK 12.084,72 1.27 12.124,86 11.977,70 11:46
HALKA ARZ 106.861,37 0.7 107.131,59 105.554,08 11:46
HIZMETLER 9.371,31 0.78 9.378,31 9.312,02 11:46
HOLDING VE YATIRIM 9.663,57 -0.06 9.701,91 9.640,58 11:46
ILETISIM 2.075,87 1.63 2.081,10 2.044,18 11:46
INSAAT 10.368,78 0.99 10.401,17 10.304,23 11:46
ISTANBUL 13.368,29 0.34 13.391,17 13.321,57 11:46
IZMIR 17.095,59 0.74 17.105,74 16.953,95 11:46
KATILIM 100 9.653,71 0.61 9.661,98 9.583,35 11:46
KATILIM 30 10.100,96 0.67 10.109,99 10.008,56 11:46
KATILIM 50 10.148,15 0.62 10.157,00 10.062,51 11:46
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.790,53 0.65 11.794,61 11.678,33 11:46
KATILIM TEMETTU 10.910,19 0.6 10.935,22 10.836,15 11:46
KATILIM TUM 10.142,96 0.54 10.150,65 10.080,13 11:46
KAYSERI 38.136,85 2.32 38.400,25 37.814,73 11:46
KIMYA PETROL PLASTIK 14.652,20 -0.02 14.680,57 14.568,60 11:46
KOBI SANAYI 31.040,59 0.11 31.151,86 30.937,28 11:46
KOCAELI 31.866,03 -0.04 31.987,61 31.748,28 11:46
KONYA 13.114,41 0.33 13.150,16 13.005,98 11:46
KURUMSAL YONETIM 8.633,17 0.46 8.646,00 8.596,80 11:46
LIKIT BANKA 11.769,12 0.4 11.869,39 11.747,50 11:46
MADENCILIK 6.709,05 -0.16 6.721,22 6.652,77 11:46
MALI 11.383,73 0.19 11.421,59 11.365,98 11:46
MANISA 5.147,82 6 5.175,32 4.840,29 11:46
MENKUL KIYM YO 4.732,72 1.23 4.757,07 4.676,37 11:46
METAL ANA 17.303,01 0.48 17.364,97 17.074,49 11:46
METAL ESYA MAKINA 26.362,79 1.32 26.443,92 26.043,56 11:46
ORMAN KAGIT BASIM 7.145,16 0.29 7.164,24 7.115,92 11:46
SIGORTA 52.235,68 0.07 52.559,49 51.504,61 11:46
SINAI 15.071,10 0.57 15.088,95 14.957,17 11:46
SPOR 4.057,28 -3.5 4.089,99 4.034,19 11:46
SURDURULEBILIRLIK 13.719,26 0.48 13.740,20 13.661,18 11:46
SURDURULEBILIRLIK 25 13.938,72 0.5 13.967,48 13.874,03 11:46
TAS TOPRAK 13.171,35 0 13.220,37 13.065,83 11:46
TEKIRDAG 46.320,29 2.06 46.482,78 45.922,70 11:46
TEKNOLOJI 14.668,08 0.84 14.741,78 14.548,20 11:46
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.996,39 0.85 23.087,28 22.773,69 11:46
TEKSTIL DERI 4.354,83 1.36 4.385,84 4.349,32 11:46
TEMETTU 10.667,03 0.55 10.696,80 10.627,32 11:46
TEMETTU 25 13.681,36 0.53 13.720,37 13.624,46 11:46
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.657,96 0.52 13.697,58 13.601,63 11:46
TICARET 22.000,05 1.02 22.043,39 21.747,38 11:46
TUM 11.834,17 0.52 11.853,30 11.778,54 11:46
TUM-100 35.977,54 0.25 36.051,79 35.861,26 11:46
TURIZM 1.407,12 0.17 1.419,07 1.398,07 11:46
ULASTIRMA 36.061,17 0.35 36.173,74 35.781,97 11:46
YILDIZ 11.042,89 0.55 11.060,45 10.988,80 11:46
GARANTI BBVA IKLIM 7.966,33 0.49 7.980,82 7.937,85 11:46
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.200,14 0.87 23.322,65 23.084,27 11:46
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.532,54 0.51 7.544,17 7.502,84 11:46
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.046,36 1.36 1.051,06 1.033,00 11:46
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 197,81 2.32 199,88 196,75 11:46
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 11.289,72 0.55 11.320,50 11.241,22 11:46
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.322,63 1.52 9.354,16 9.174,88 11:46
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,30 -0,06 17.489.024,40 11:47
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,70 -0,54 17.339.587,10 11:47
ADEL ADEL KALEMCILIK 742,50 -0,34 106.654.538,50 11:47
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,35 0,86 61.354.730,96 11:47
ADGYO ADRA GMYO 29,46 1,10 35.902.447,36 11:47
AEFES ANADOLU EFES 191,10 2,80 153.181.812,10 11:47
AFYON AFYON CIMENTO 15,08 0,00 45.984.296,02 11:47
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,90 -0,23 9.124.003,50 11:47
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,50 0,38 49.248.965,00 11:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,92 0,50 149.451.543,58 11:47
AGYO ATAKULE GMYO 9,71 5,54 31.442.256,21 11:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,68 -0,15 58.390.700,52 11:47
AKBNK AKBANK 58,65 0,86 1.286.729.007,40 11:47
AKCNS AKCANSA 153,80 -0,26 44.198.486,40 11:47
AKENR AK ENERJI 18,09 -5,93 134.791.957,87 11:47
AKFGY AKFEN GMYO 2,33 0,87 56.629.185,90 11:47
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,16 2,88 707.792.003,52 11:47
AKGRT AKSIGORTA 7,48 2,05 102.788.625,97 11:47
AKMGY AKMERKEZ GMYO 373,75 -1,77 17.568.259,75 11:46
AKSA AKSA 119,40 -0,17 141.940.470,50 11:47
AKSEN AKSA ENERJI 39,60 -0,35 70.213.166,42 11:47
AKSGY AKIS GMYO 18,68 0,97 14.613.437,56 11:46
AKSUE AKSU ENERJI 15,26 0,26 8.652.662,26 11:46
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,88 3,55 42.713.010,76 11:47
ALARK ALARKO HOLDING 119,20 0,17 290.940.200,80 11:47
ALBRK ALBARAKA TURK 5,06 0,80 38.546.695,69 11:47
ALCAR ALARKO CARRIER 1.424,00 0,56 37.749.459,00 11:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,70 0,17 35.302.107,20 11:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,70 2,19 307.787.654,25 11:47
ALGYO ALARKO GMYO 46,30 -0,90 19.038.230,52 11:47
ALKA ALKIM KAGIT 29,48 -0,74 9.643.548,48 11:47
ALKIM ALKIM KIMYA 40,08 -2,00 24.221.899,14 11:47
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,82 1,30 10.852.814,03 11:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,57 -0,16 107.157.126,55 11:47
ALVES ALVES KABLO 58,65 -1,01 151.189.301,75 11:47
ANELE ANEL ELEKTRIK 23,38 9,97 35.226.038,12 11:47
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,76 2,00 10.037.209,34 11:47
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,00 -1,72 65.381.093,85 11:47
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 2,04 108.318.504,60 11:47
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,25 3,49 298.500.086,85 11:47
ARCLK ARCELIK 180,30 2,10 385.981.465,20 11:47
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,98 0,50 67.579.045,04 11:47
ARENA ARENA BILGISAYAR 56,00 2,94 18.969.720,15 11:47
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,31 -1,13 47.675.627,58 11:47
ARTMS ARTEMIS HALI 55,85 1,55 31.515.056,55 11:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,86 0,86 18.987.341,32 11:47
ASELS ASELSAN 62,60 0,81 1.099.442.248,80 11:47
ASGYO ASCE GMYO 14,67 1,10 31.247.933,96 11:47
ASTOR ASTOR ENERJI 104,60 4,29 1.939.693.156,90 11:47
ASUZU ANADOLU ISUZU 116,00 -0,77 124.525.117,50 11:47
ATAGY ATA GMYO 14,76 -0,61 2.503.900,10 11:46
ATAKP ATAKEY PATATES 47,28 0,60 22.375.909,12 11:47
ATATP ATP YAZILIM 147,10 2,01 108.864.526,30 11:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,10 0,72 3.432.016,80 11:45
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -1,12 4.352.042,85 11:45
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 1,89 316.548,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 0,79 1.223.589,38 11:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,82 0,50 20.575.904,40 11:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,66 0,83 23.342.579,21 11:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,54 0,24 40.155.270,80 11:47
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,96 2,27 7.362.786,07 11:45
AYCES ALTINYUNUS CESME 730,00 0,21 30.068.573,50 11:47
AYDEM AYDEM ENERJI 29,56 -1,14 15.646.252,86 11:47
AYEN AYEN ENERJI 33,60 2,44 85.260.149,30 11:46
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,22 -2,71 239.259,02 09:55
AYGAZ AYGAZ 197,20 1,91 74.474.913,50 11:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 109,70 3,69 70.596.816,00 11:46
BAGFS BAGFAS 24,86 1,22 12.159.001,78 11:46
BAKAB BAK AMBALAJ 53,65 0,94 2.810.763,95 11:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 29,00 4,39 501.845,00 09:55
BANVT BANVIT 194,50 5,36 62.088.432,10 11:47
BARMA BAREM AMBALAJ 20,42 1,79 13.010.714,06 11:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 0,00 60.548,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,12 -0,56 14.342.145,78 11:47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 67,45 -8,91 224.245.348,00 11:47
BEGYO BATI EGE GMYO 5,32 0,95 28.988.078,67 11:47
BERA BERA HOLDING 19,66 0,67 113.644.007,43 11:47
BEYAZ BEYAZ FILO 25,54 -0,70 9.127.825,92 11:45
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.012,00 0,10 37.644.048,00 11:47
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,68 -0,05 50.000.775,88 11:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,16 0,48 12.097.364,56 11:47
BIMAS BIM MAGAZALAR 408,00 1,05 458.993.174,25 11:47
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 511,00 1,09 210.477.757,50 11:47
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 0,05 29.489.550,51 11:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,52 0,51 12.961.779,92 11:46
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 38,56 -9,99 12.845.801,28 11:47
BLCYT BILICI YATIRIM 21,34 -1,20 29.944.078,44 11:47
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,18 0,17 3.768.437,58 11:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,88 0,00 5.798.363,38 11:47
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,41 1,06 15.057.513,50 11:47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,40 -1,44 81.440.164,04 11:47
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,16 0,89 24.852.916,66 11:47
BORSK BOR SEKER 35,58 3,43 176.384.990,70 11:47
BOSSA BOSSA 13,59 4,30 43.721.747,51 11:47
BRISA BRISA 125,90 -0,63 21.705.985,90 11:46
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,30 0,00 653.549,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,40 -1,54 10.290.955,66 11:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 110,30 -9,96 13.212.947,30 11:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,62 1,81 71.901.027,78 11:47
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -0,15 206.718,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 618,00 0,16 184.846.050,50 11:47
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.207,50 0,00 69.214.282,50 11:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,70 1,37 15.025.855,60 11:47
BTCIM BATI CIMENTO 136,70 0,51 69.161.522,00 11:46
BUCIM BURSA CIMENTO 8,80 -0,68 56.876.545,96 11:47
BURCE BURCELIK 309,25 2,06 101.832.433,75 11:47
BURVA BURCELIK VANA 170,90 1,30 35.148.864,80 11:47
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,90 3,91 135.409.884,20 11:47
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,60 -1,33 12.860.743,52 11:47
CANTE CAN2 TERMIK 18,44 -0,05 160.636.347,08 11:47
CASA CASA EMTIA PETROL 95,65 0,00 361.939,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,65 1,50 57.882.981,05 11:47
CCOLA COCA COLA ICECEK 716,50 0,49 68.718.913,00 11:47
CELHA CELIK HALAT 33,20 -0,42 2.497.050,64 11:47
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 0,00 29.277.856,72 11:47
CEMTS CEMTAS 11,09 -0,45 21.358.123,24 11:47
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,27 1,05 5.461.853,27 11:47
CIMSA CIMSA 32,52 0,43 115.920.127,18 11:47
CLEBI CELEBI 1.834,00 2,23 156.917.200,00 11:47
CMBTN CIMBETON 3.985,00 -0,62 63.423.442,50 11:46
CMENT CIMENTAS 500,00 -1,67 400.500,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,46 -2,36 142.846.439,03 11:47
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 146,80 -0,61 15.860.992,60 11:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,02 -9,44 242.423.551,41 11:47
CRFSA CARREFOURSA 142,20 1,57 33.320.840,40 11:47
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,60 0,63 5.635.675,86 11:47
CVKMD CVK MADEN 457,50 -4,29 327.735.348,00 11:47
CWENE CW ENERJI 308,00 0,74 239.512.138,75 11:47
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,16 -1,19 5.363.420,95 11:46
DAGI DAGI GIYIM 8,89 -2,09 24.075.469,03 11:47
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,90 -0,35 28.157.534,32 11:47
DARDL DARDANEL 7,68 -0,26 20.449.020,32 11:47
DENGE DENGE HOLDING 3,07 1,32 25.146.377,25 11:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,14 1,56 13.585.341,24 11:47
DERIM DERIMOD 47,40 -4,97 22.079.441,62 11:47
DESA DESA DERI 29,94 1,15 17.442.842,96 11:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,80 1,09 11.013.686,97 11:47
DEVA DEVA HOLDING 76,50 1,19 12.750.047,45 11:47
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,50 1,46 7.472.240,96 11:47
DGGYO DOGUS GMYO 35,22 1,09 4.654.011,74 11:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,10 0,93 24.103.535,35 11:47
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,30 9,66 1.413.107,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,96 -0,50 2.960.307,72 11:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,91 0,51 16.980.503,42 11:47
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 1,09 5.566.611,09 11:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,24 -1,33 7.288.444,74 11:47
DOAS DOGUS OTOMOTIV 292,75 1,04 368.988.019,00 11:47
DOBUR DOGAN BURDA 168,70 1,93 19.557.415,30 11:47
DOCO DO-CO 5.047,50 1,20 18.493.357,50 11:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,96 3,57 44.455.869,36 11:47
DOGUB DOGUSAN 21,22 0,86 6.451.417,72 11:46
DOHOL DOGAN HOLDING 14,47 -0,48 195.191.413,01 11:47
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,54 -1,26 11.620.038,18 11:47
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,73 0,60 3.013.408,82 11:41
DYOBY DYO BOYA 48,22 -0,08 9.548.129,24 11:47
DZGYO DENIZ GMYO 4,93 0,20 4.435.347,16 11:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,68 0,57 13.573.320,38 11:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,80 1,61 109.886.560,45 11:47
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 240,40 1,74 83.201.212,00 11:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,74 1,59 21.147.119,10 11:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,86 -2,69 53.864.432,84 11:47
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.437,50 0,50 121.997.765,00 11:47
EGEPO NASMED EGEPOL 22,06 0,27 12.195.071,30 11:46
EGGUB EGE GUBRE 47,00 0,56 7.523.178,72 11:46
EGPRO EGE PROFIL 207,10 0,53 19.866.607,60 11:47
EGSER EGE SERAMIK 4,05 1,00 11.523.510,90 11:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,43 3,57 1.292.671.762,54 11:47
EKIZ EKIZ KIMYA 81,10 1,50 234.054,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,90 1,88 126.514.807,08 11:47
EKSUN EKSUN GIDA 61,90 0,81 20.097.213,15 11:47
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,68 0,53 22.069.754,72 11:47
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,90 2,78 25.352.349,15 11:47
EMNIS EMINIS AMBALAJ 430,00 1,65 1.680.010,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 173,20 2,36 99.253.879,60 11:47
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,10 -0,84 123.890.776,10 11:47
ENKAI ENKA INSAAT 38,58 -0,05 158.963.845,70 11:47
ENSRI ENSARI DERI 26,70 -0,37 13.020.662,54 11:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,28 -0,89 296.186.708,94 11:47
EPLAS EGEPLAST 7,06 -0,56 9.829.520,80 11:47
ERBOS ERBOSAN 226,30 -0,40 22.713.752,50 11:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 142,10 0,07 34.599.658,80 11:47
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,48 -0,31 1.885.771.061,26 11:47
ERSU ERSU GIDA 44,64 -4,04 22.211.674,28 11:47
ESCAR ESCAR FILO 283,50 2,62 31.914.862,00 11:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 97,85 5,90 54.369.134,95 11:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,64 1,03 22.355.852,88 11:47
ETILR ETILER GIDA 27,54 3,85 49.857.555,58 11:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,23 0,19 2.487.622,70 11:47
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,23 0,62 11.577.620,56 11:47
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 33,32 4,85 18.076.018,10 11:46
EUPWR EUROPOWER ENERJI 159,30 0,76 468.200.255,50 11:47
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,20 2,99 245.171.991,72 11:47
EUYO EURO YAT. ORT. 18,40 0,55 7.837.275,41 11:47
EYGYO EYG GMYO 10,28 0,29 7.332.274,32 11:47
FADE FADE GIDA 18,62 0,32 10.527.113,81 11:47
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,05 -1,18 79.379.178,15 11:47
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,37 0,11 13.751.667,44 11:46
FMIZP F-M IZMIT PISTON 361,25 1,19 37.564.338,00 11:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,74 0,00 5.244.088,32 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,77 27.177.509,19 11:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,65 1,56 26.207.752,25 11:47
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,41 5,52 20.261.030,06 11:47
FROTO FORD OTOSAN 1.142,00 0,26 263.020.874,00 11:47
FZLGY FUZUL GMYO 12,28 2,33 23.607.689,37 11:47
GARAN GARANTI BANKASI 83,60 0,00 505.295.387,60 11:47
GARFA GARANTI FAKTORING 173,10 -1,37 19.747.802,00 11:47
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,96 0,19 3.046.138,58 11:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 -0,34 8.922.661,64 11:47
GENIL GEN ILAC 57,00 2,24 14.836.298,75 11:46
GENTS GENTAS 8,69 -1,14 7.476.954,88 11:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,04 -0,66 67.879.416,38 11:47
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77,40 5,52 435.897.338,90 11:47
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,02 0,54 27.368.262,22 11:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,72 -0,20 4.535.138,06 11:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,40 0,12 17.033.495,82 11:47
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,63 1,28 7.493.023,30 11:47
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,44 -1,25 63.398.605,37 11:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,86 -0,51 5.137.635,80 11:47
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 -0,16 25.035.999,10 11:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 516,00 1,08 169.759.770,50 11:47
GOODY GOOD-YEAR 22,00 0,55 7.686.677,40 11:46
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,44 0,55 21.638.719,82 11:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,61 -1,58 10.999.357,93 11:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 105,20 0,96 38.374.024,20 11:47
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,60 0,32 28.966.745,35 11:47
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,70 1,81 18.559.896,88 11:47
GSDHO GSD HOLDING 4,63 0,87 69.423.710,08 11:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,66 0,46 100.079.778,10 11:47
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,10 1,07 350.061.612,20 11:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,08 -0,75 55.921.180,68 11:47
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,50 5,50 18.132.167,50 11:47
HALKB T. HALK BANKASI 16,68 -1,07 620.503.898,01 11:47
HATEK HATAY TEKSTIL 15,03 0,54 6.429.002,77 11:46
HATSN HATSAN GEMI 67,00 -0,07 153.250.422,35 11:47
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,13 0,00 12.439.774,89 11:47
HEDEF HEDEF HOLDING 24,40 -0,57 4.575.566,80 11:47
HEKTS HEKTAS 15,99 0,25 324.824.128,82 11:47
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,06 -1,52 14.162.733,78 11:47
HLGYO HALK GMYO 3,27 -1,21 50.213.371,93 11:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,40 -0,81 4.024.619,80 11:47
HUBVC HUB GIRISIM 12,00 4,35 17.584.094,77 11:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,28 -0,95 143.667.019,92 11:47
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 -0,22 5.564.266,38 11:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,23 0,12 6.006.127,73 11:47
ICUGS ICU GIRISIM 17,70 3,81 22.076.361,62 11:47
IDGYO IDEALIST GMYO 6,66 1,37 2.368.169,53 11:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,01 0,00 17.515.873,47 11:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,51 -1,56 5.045.762,62 11:46
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,71 -0,73 7.433.965,42 11:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 14.969.449,82 11:47
IHLAS IHLAS HOLDING 1,18 0,85 15.682.722,28 11:47
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 0,00 9.550.144,39 11:47
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,07 1,32 3.289.216,45 11:47
IMASM IMAS MAKINA 21,00 0,00 63.847.250,34 11:47
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,70 2,65 37.321.508,03 11:47
INFO INFO YATIRIM 12,14 1,42 15.147.189,94 11:47
INGRM INGRAM BILISIM 606,50 1,93 31.092.919,50 11:47
INTEM INTEMA 287,00 0,35 11.470.777,50 11:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,90 2,25 50.811.678,51 11:47
INVES INVESTCO HOLDING 323,00 0,31 4.444.457,75 11:47
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,76 -1,02 78.262.978,28 11:47
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 154,90 3,13 826.701,30 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 540.010,00 0,00 4.320.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,72 0,59 1.490.128.702,08 11:47
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,46 0,58 65.013.825,84 11:47
ISFIN IS FIN.KIR. 12,29 4,51 126.939.165,62 11:47
ISGSY IS GIRISIM 33,08 3,57 47.917.690,12 11:47
ISGYO IS GMYO 16,05 0,31 64.658.411,96 11:47
ISKPL ISIK PLASTIK 8,84 0,80 7.550.112,47 11:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,74 -0,84 74.858.526,96 11:47
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,55 1,94 10.112.499,22 11:47
ISYAT IS YAT. ORT. 11,14 0,45 20.904.398,35 11:47
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,60 1,42 79.843.238,04 11:47
IZFAS IZMIR FIRCA 23,84 0,51 24.199.692,96 11:47
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 0,69 6.069.228,00 11:47
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,81 -0,13 46.385.417,55 11:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 305,00 -1,61 95.897.490,50 11:47
KAPLM KAPLAMIN 176,00 0,98 11.039.080,80 11:46
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,90 1,92 24.154.719,88 11:47
