Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.504,79 -0.22 1.517,98 1.504,68 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.303,35 -1.11 1.324,24 1.303,35 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.226,55 -0.13 1.239,07 1.225,32 18:10
BIST 100 9.699,56 -0.73 9.838,01 9.699,56 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.701,53 -0.73 9.839,63 9.701,53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.699,56 -0.73 9.837,62 9.699,56 18:10
BIST 100-30 17.363,71 0.04 17.530,74 17.356,49 18:10
BIST 30 10.622,40 -1.03 10.809,84 10.622,40 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.866,14 -1.03 11.057,37 10.866,14 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.622,40 -1.03 10.809,27 10.622,40 18:10
BIST 50 8.569,51 -0.92 8.706,46 8.569,51 18:10
50-30 7.982,21 -0.3 8.073,95 7.982,21 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.760,26 -0.5 7.853,84 7.760,26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.979,19 -0.3 8.070,90 7.979,19 18:10
500 11.102,47 -0.67 11.247,42 11.102,47 18:10
ADANA 67.283,10 -2.96 69.626,15 67.283,10 18:10
ALTIN TAHVILI 6.078,47 -0.66 6.104,44 6.046,57 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.071,80 -0.24 6.145,71 6.012,44 18:05
ANA 29.108,91 -0.14 29.339,77 29.108,91 18:10
ANKARA 16.688,74 -1 16.938,23 16.688,74 18:10
ANTALYA 10.232,93 -2.86 10.593,31 10.220,62 18:10
ARACI KURUMLAR 38.418,84 -2.5 39.633,86 38.387,48 18:09
AYDIN 6.308,49 1.22 6.352,73 6.212,32 18:10
BALIKESIR 9.869,79 -0.55 10.045,72 9.868,48 18:10
BANKA 13.482,62 -2.22 13.851,19 13.463,22 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.504,92 -1 11.697,62 11.504,92 18:10
BILISIM 5.221,14 1.05 5.260,30 5.177,63 18:10
BURSA 16.284,21 -0.94 16.529,64 16.284,21 18:10
DENIZLI 8.242,19 -1.07 8.430,94 8.242,19 18:10
ELEKTRIK 495,59 -1.38 505,14 495,59 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.386,02 -0.96 3.445,72 3.386,02 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.032,53 -1.08 3.084,26 3.030,33 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.032,53 -1.08 3.084,26 3.030,33 18:10
GERI ALIM 9.357,68 -1.09 9.513,34 9.357,68 18:10
GIDA ICECEK 12.591,34 2.17 12.699,75 12.360,57 18:10
HALKA ARZ 89.561,44 -0.42 90.575,21 89.532,65 18:10
HIZMETLER 9.554,04 -0.56 9.684,18 9.554,04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.843,34 -0.6 8.944,50 8.843,34 18:10
ILETISIM 2.446,15 -0.68 2.501,80 2.443,96 18:10
INSAAT 10.804,15 -2.29 11.100,58 10.766,76 18:10
ISTANBUL 12.650,54 -0.19 12.792,43 12.650,54 18:10
IZMIR 16.374,74 -0.72 16.595,42 16.369,29 18:10
KATILIM 100 9.006,12 -0.28 9.113,07 9.006,12 18:10
KATILIM 30 9.378,76 -0.44 9.501,48 9.378,76 18:10
KATILIM 50 9.270,34 -0.36 9.386,97 9.270,34 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.277,73 -0.13 11.418,91 11.277,73 18:09
KATILIM TEMETTU 10.122,35 -0.06 10.224,29 10.122,35 18:10
KATILIM TUM 9.430,14 -0.31 9.542,26 9.430,14 18:10
KAYSERI 31.093,83 1.23 31.541,83 30.930,93 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.162,02 -0.49 12.315,14 12.162,02 18:10
KOBI SANAYI 26.008,33 0.23 26.243,32 25.935,53 18:10
KOCAELI 25.470,63 -0.38 25.743,62 25.470,63 18:10
KONYA 9.354,11 2.94 9.499,96 9.132,92 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.087,64 -0.56 8.184,18 8.087,64 18:10
LIKIT BANKA 11.973,15 -2.4 12.318,37 11.956,73 18:10
MADENCILIK 6.741,29 -2.73 7.001,29 6.741,29 18:10
MALI 10.953,07 -1.31 11.149,51 10.953,07 18:10
MANISA 3.693,31 -1.48 3.771,15 3.693,31 18:10
MENKUL KIYM YO 3.563,14 0 3.617,27 3.485,00 18:10
METAL ANA 15.685,33 0.24 15.805,56 15.674,50 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.651,90 -0.14 20.811,52 20.648,64 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.447,52 -0.74 5.493,20 5.435,44 18:10
SIGORTA 51.792,24 0.3 53.161,95 51.325,26 18:10
SINAI 13.177,44 -0.04 13.290,22 13.177,44 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.177,44 -0.04 13.288,93 13.177,44 18:10
SPOR 4.008,40 -0.87 4.059,36 3.998,71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.039,58 0.09 1.039,58 1.039,58 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.098,24 0.31 1.098,24 1.098,24 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.270,17 -0.7 13.453,34 13.270,17 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.832,35 -0.74 14.047,66 13.832,35 18:10
TAS TOPRAK 13.253,33 -0.6 13.404,52 13.253,33 18:10
TEKIRDAG 40.118,79 0.58 40.286,41 39.949,26 18:10
TEKNOLOJI 12.911,46 -0.35 13.080,84 12.911,46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.128,52 0.29 20.333,93 20.100,13 18:10
TEKSTIL DERI 3.616,26 -0.96 3.684,82 3.616,26 18:10
TEMETTU 10.325,98 -0.67 10.480,34 10.325,98 18:10
TEMETTU 25 13.613,74 -0.79 13.846,27 13.613,74 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.556,90 -0.9 13.796,56 13.556,90 18:10
TICARET 25.758,91 0.15 26.166,47 25.758,91 18:10
TUM 11.161,79 -0.63 11.304,53 11.161,79 18:10
TUM-100 33.787,51 -0.31 34.087,94 33.787,51 18:10
TURIZM 1.263,54 -2.18 1.301,94 1.263,54 18:10
ULASTIRMA 33.842,15 -0.55 34.367,85 33.834,18 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.031,57 0.04 1.031,57 1.031,57 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.089,78 0.25 1.089,78 1.089,78 17:25
YILDIZ 10.455,94 -0.68 10.594,81 10.455,94 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.647,01 -0.93 7.766,01 7.647,01 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 873,29 -1.03 887,24 873,29 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.956,48 -1.18 22.378,67 21.956,48 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.051,88 -0.77 7.149,46 7.051,88 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 917,07 -1.27 935,25 916,75 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 859,99 -0.22 870,40 859,99 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 148,97 -2.19 152,82 148,96 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.449,85 0.18 8.579,56 8.437,07 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,12 -1,36 19.309.937,14 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 129,10 -0,69 284.391.008,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 50,75 -5,14 436.864.226,15 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 0,00 56.110.893,61 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,36 -3,12 60.674.286,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 214,70 3,92 670.789.542,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,00 -3,85 215.171.877,27 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 117,30 5,77 85.460.123,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 334,00 4,21 368.231.960,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,70 -1,32 222.703.054,93 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 -1,26 8.568.506,35 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,10 -1,31 85.190.587,50 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,68 3,81 956.776.554,64 18:10
AKBNK AKBANK 58,05 -1,53 2.418.829.619,70 18:10
AKCNS AKCANSA 159,40 3,24 175.527.127,30 18:10
AKENR AK ENERJI 12,15 -2,17 106.180.054,44 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -1,36 102.056.975,45 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,84 -0,18 275.772.226,74 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,66 -1,91 52.189.985,83 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,00 1,55 5.052.162,60 18:10
AKSA AKSA 8,94 1,48 91.861.833,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,60 0,00 84.475.478,86 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,28 -0,92 17.104.043,06 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,15 -0,62 4.696.437,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,46 9,84 34.795.621,74 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,05 -1,22 237.933.922,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,01 -0,99 32.312.805,50 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.178,00 9,99 164.263.318,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,40 -2,39 103.914.466,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,30 -1,75 93.171.028,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 43,36 -1,50 20.167.021,60 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,02 -3,91 21.599.409,02 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,50 -0,79 35.182.670,14 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,00 -1,52 154.853.215,32 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,82 -0,44 11.601.687,48 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,16 -0,60 385.257.548,72 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 98,90 0,51 751.103.680,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 49,96 2,21 375.604.510,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,73 -1,09 10.924.177,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,80 -5,14 530.602.346,13 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,60 5,44 197.118.106,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 79,40 1,15 150.097.779,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,55 -1,13 43.900.042,85 18:10
ARCLK ARCELIK 138,00 -3,02 258.605.567,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,26 0,80 154.693.487,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,34 -0,48 9.534.696,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,90 -1,51 36.877.449,86 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,65 -1,50 28.607.507,75 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,96 -4,28 77.414.759,79 18:10
ASELS ASELSAN 56,00 -2,01 1.008.254.546,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,83 -0,59 51.863.768,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 83,50 1,64 1.967.094.075,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 76,00 9,99 359.156.700,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,98 1,48 6.326.854,59 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,64 -1,28 52.983.628,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,00 4,70 119.928.164,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,00 -0,82 4.341.309,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,60 -2,44 4.139.636,65 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,55 6,54 7.137.596,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,95 3,59 35.670.041,97 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,98 2,27 43.637.574,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,36 0,60 163.095.708,71 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,14 -4,57 284.475.712,12 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,45 1,95 6.059.523,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 521,50 -1,32 29.512.978,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,82 -2,44 41.217.374,28 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,80 -1,44 14.707.039,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 39,60 -1,10 1.567.245,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 146,00 0,00 20.285.979,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,70 -2,45 62.072.562,75 18:10
BAGFS BAGFAS 21,50 -1,83 14.471.412,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,85 9,93 663.131.339,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,08 -0,32 3.710.537,78 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,96 -0,10 2.589.455,62 18:10
BANVT BANVIT 384,25 -2,29 175.232.934,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,71 -1,94 24.934.639,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -3,34 886.805,28 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,70 -3,46 12.475.955,72 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,20 9,98 200.317.655,40 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,20 -0,93 35.044.204,72 18:10
BERA BERA HOLDING 16,60 6,14 352.989.466,55 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,78 0,29 100.257.827,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 779,50 5,12 95.280.810,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,02 -2,09 38.732.594,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,82 -1,77 13.040.695,76 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 548,50 1,20 1.689.542.023,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 389,50 -1,70 246.459.804,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,21 -2,19 42.203.119,46 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,86 -0,29 9.414.917,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,89 -1,71 157.294.379,16 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,40 -2,44 26.476.993,76 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,54 0,09 40.679.088,12 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,80 -0,40 109.895.547,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,36 1,31 80.062.676,27 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 -2,22 46.828.878,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,48 3,29 75.679.377,54 18:10
BORSK BOR SEKER 26,62 -4,52 142.324.731,20 18:10
BOSSA BOSSA 15,70 -2,24 42.851.917,32 18:10
BRISA BRISA 91,00 -0,55 15.918.081,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,30 1,09 4.711.956,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 29,70 1,57 7.607.471,66 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,86 -3,47 49.709.639,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,73 -0,19 26.226.420,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,12 -2,08 615.009,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,75 9,96 457.896.035,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.264,00 9,96 290.751.674,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 74,00 2,35 451.785.022,15 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 243,40 -0,21 578.856.902,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 -1,30 33.504.094,22 18:10
BURCE BURCELIK 220,30 9,99 45.835.359,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 125,40 10,00 33.655.886,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,90 -1,32 26.653.024,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,38 -1,30 14.833.546,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -1,18 270.498.513,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,20 -3,13 2.915.948,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,74 -1,74 40.450.426,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,40 3,69 521.347.239,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 35,08 9,63 121.556.073,26 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,51 0,00 42.965.083,38 18:10
CEMTS CEMTAS 9,78 -1,81 38.954.564,09 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,83 10,00 27.176.192,01 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 55,40 1,47 92.482.699,35 18:10
CIMSA CIMSA 36,28 -0,33 452.915.906,96 18:10
CLEBI CELEBI 1.823,00 0,16 93.702.445,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.537,50 0,20 71.079.534,50 18:10
CMENT CIMENTAS 415,25 1,28 2.569.956,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -0,68 11.203.633,06 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,90 -1,19 14.682.766,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,21 -0,32 9.476.468,52 18:10
CRFSA CARREFOURSA 108,40 0,84 62.106.094,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,78 0,78 6.358.224,30 18:10
CVKMD CVK MADEN 491,25 1,50 232.483.225,25 18:10
CWENE CW ENERJI 201,40 -3,50 276.914.969,80 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,63 -2,07 3.196.962,83 18:10
DAGI DAGI GIYIM 10,22 -3,95 96.148.275,63 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,51 -0,54 131.862.869,63 18:10
DARDL DARDANEL 5,69 -0,70 18.686.528,49 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,26 -0,85 161.527.872,96 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,97 -1,58 13.072.978,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,75 5,52 71.940.452,04 18:10
DERIM DERIMOD 34,60 -2,70 11.883.444,04 18:10
DESA DESA DERI 19,72 -0,70 5.494.140,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,70 1,29 23.498.580,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,70 -1,11 37.942.679,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,10 3,19 34.473.202,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,18 -1,35 4.168.327,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,65 -0,80 21.101.255,78 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 55,00 -1,17 6.997.866,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,40 -1,02 5.888.822,28 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,00 -0,78 18.293.336,16 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,50 0,36 12.994.749,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 15,50 1,37 225.431.250,16 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 218,60 -2,50 247.060.541,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 251,00 -0,59 24.882.444,75 18:10
DOCO DO-CO 5.382,50 -0,42 14.312.005,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,32 0,06 57.051.173,34 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,00 -4,76 22.079.021,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,78 -2,95 291.896.834,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,60 -1,61 9.689.121,26 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 11,63 -1,02 1.957.217,68 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,22 -1,12 112.272.452,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,15 4,06 59.210.073,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,94 0,09 26.071.190,72 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,02 -1,56 130.090.506,56 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,50 -0,25 81.877.351,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,79 0,23 38.615.473,36 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,48 -3,58 19.604.809,84 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,30 -0,42 259.669.469,82 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.562,50 -0,42 194.787.952,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,70 -0,53 6.956.154,81 18:10
EGGUB EGE GUBRE 69,15 1,39 105.747.439,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,80 -1,95 29.959.514,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,65 -1,62 8.049.766,42 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 -3,43 1.745.429.364,57 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 67,05 0,22 2.136.794,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 31,04 -0,45 88.880.092,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,30 3,25 230.320.020,76 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,20 -4,19 43.600.860,90 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,89 -0,62 15.022.561,37 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 -1,18 2.846.988,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 213,00 1,43 77.569.669,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,15 0,17 129.428.690,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 49,00 -2,78 435.369.361,92 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,68 3,52 163.200.342,34 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,36 -1,76 93.675.779,77 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,97 -1,00 33.317.631,36 18:10
ERBOS ERBOSAN 203,20 9,96 93.029.256,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 108,40 9,94 217.471.482,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,72 -0,60 2.878.127.467,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,98 9,95 36.394.046,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 408,50 0,86 34.845.017,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 59,05 -3,20 39.862.573,35 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,19 -2,79 37.458.727,73 18:10
ETILR ETILER GIDA 24,26 7,92 122.956.252,56 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,15 1,94 4.808.606,84 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,10 5,17 26.355.853,26 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,49 -3,46 10.343.551,48 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 89,05 -2,30 180.824.433,95 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,30 -1,58 139.769.089,99 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,72 0,51 17.476.935,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,06 -1,35 8.841.204,54 18:10
FADE FADE GIDA 15,00 -0,20 12.082.747,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 131,30 0,69 238.070.570,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,75 4,28 96.194.879,84 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,00 4,70 45.827.981,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,56 1,56 240.539.677,79 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 4,75 228.308.131,06 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 50,50 -0,79 21.448.972,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,23 -3,73 22.475.216,62 18:10
FROTO FORD OTOSAN 917,00 -1,03 516.193.046,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 0,54 82.185.237,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 108,00 -2,26 1.687.137.229,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,00 2,24 5.966.595,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,02 -1,36 2.648.179,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,06 -3,13 4.806.411,58 18:10
GENIL GEN ILAC 90,80 -3,04 75.091.775,35 18:10
GENTS GENTAS 7,73 0,26 4.864.643,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,22 -2,01 52.620.780,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,84 -2,55 142.145.890,68 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,48 3,79 122.940.220,94 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 -1,00 5.837.807,47 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,86 -1,12 14.473.534,18 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,70 -4,08 114.613.240,39 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,02 1,61 123.042.539,28 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,75 -0,11 5.543.378,69 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 34,06 -4,00 180.455.830,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 429,00 0,00 130.067.160,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,80 -3,07 24.899.499,43 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,54 1,25 62.851.429,90 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,16 1,55 8.301.092,47 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 135,90 0,37 200.507.738,40 18:10
GRTRK GRAINTURK HOLDING 125,10 3,05 250.447.019,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 -0,25 13.416.912,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,68 0,27 25.769.869,84 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,27 -0,68 100.662.545,30 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 172,00 -2,16 717.656.280,20 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 69,00 2,30 514.310.357,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,38 -2,59 52.654.433,58 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,90 0,69 53.945.737,62 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,22 -5,53 800.211.130,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,34 1,06 21.653.656,45 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,48 -4,08 205.256.150,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 -1,91 11.134.795,93 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,93 -1,01 5.015.376,86 18:10
HEKTS HEKTAS 11,50 -1,79 209.647.447,49 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,39 -1,75 53.681.032,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,25 -2,60 36.526.213,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,85 -0,58 174.596.608,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,60 -1,27 333.831.286,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,00 2,71 31.494.991,45 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,91 -0,50 10.876.795,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 -0,89 21.743.167,31 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,85 -1,28 5.247.490,64 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,20 -0,98 7.205.813,59 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,74 2,93 14.751.744,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,33 9.103.967,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,49 2,54 129.726.744,39 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,28 2,48 47.827.447,63 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,00 11.397.497,06 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 -0,79 15.431.401,34 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,11 0,00 45.887.545,27 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,32 -0,75 20.223.617,70 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,31 9,95 35.305.804,84 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,45 3,15 129.179.697,49 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 -1,12 32.100.522,01 18:10
INFO INFO YATIRIM 9,10 -3,60 16.808.867,28 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 490,00 0,82 27.205.181,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 645,00 1,10 7.545.591,00 18:10
